Серия лабораторных весов Entris II
Весы серии Entris II отлично подходят для взвешивания любых веществ и предметов. Весы Entris II отличаются непревзойденным качеством, в основе которого лежит 150-летний опыт немецких инженеров. Из двух линеек изделий потребитель может выбрать весы, точно соответствующие конкретным задачам по взвешиванию.
Линейка Entris II Essential Line - единственные весы в своем классе, оснащенные сенсорным светодиодным экраном, а также имеющие функцию isoCAL и 12 встроенных приложений и при этом отличающиеся весьма доступной ценой.
Линейка Entris II Advanced Line отличается дополнительными преимуществами по сравнению с Entris® II. Модели этой линнейки обладают такими преимуществами как, контроль уровня в реальном времени, интегрированные системы защиты, журнал CalAuditTrail, графический сенсорный дисплей и 13 встроенных прикладных программ.
Упрощение выравнивания весов благодаря встроенному электронному датчику уровня, постоянно контролирующему правильность установки весов и выдающему предупреждение при необходимости выравнивания, делабт эти весы невероятно точными и удобными в использовании. Пользователь получает полный доступ к документации с отчетами по процессам калибровки, причин запуска калибровки и отметками даты и времени.
Доступные функции:
- Взвешивание | Дозирование
- Подсчет
- Процентное взвешивание
- Смешивание | Общая масса нетто
- Компоненты | Суммирование
- Взвешивание животных
- Расчеты | Свободный множитель
- Определение плотности
- Статистика
- Удержание пикового значения
- Контрольное взвешивание
- Преобразование единиц массы
- Взвешивание снизу для объемных образцов
Аналитические весы
| МОДЕЛЬ | Весовая нагрузка | Дискретность показаний |
Воспроизво- димость |
Время стабилизации |
Размер чашки для взвешивания |
Высота камеры взвешивания |
Калибровка и настройка |
| г | мг | мг | с | мм | мм | Internal | |
| BCA64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCA64-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | |
| BCA124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCA124-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | |
| BCA224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCA224-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | |
| BCA324i-1x | 320 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCE64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCE64-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | |
| BCE124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCE124-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | |
| BCE224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | isoCAL |
| BCE224-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 |
Миллиграммовые весы
| МОДЕЛЬ | Весовая нагрузка | Дискретность показаний |
Воспроизво- димость |
Время стабилизации |
Размер чашки для взвешивания |
Высота камеры взвешивания |
Калибровка и настройка
|
| г | мг | мг | с | мм | мм | Internal | |
| BCA223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCA223-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCA323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCA323-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCA423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCA423-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCA623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCA623-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCA1203i-1x | 1200 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCE223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCE223-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCE323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCE323-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCE423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCE423-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCE623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | isoCAL |
| BCE623-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | |
| BCE653i-1x | 650 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 50 | isoCAL |
| BCE653-1x | 650 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 50 |
Прецизионные весы
| МОДЕЛЬ | Весовая нагрузка | Дискретность показаний |
Воспроизво- димость |
Время стабилизации |
Размер чашки для взвешивания |
Высота камеры взвешивания |
Калибровка и настройка
|
| г | мг | мг | с | мм | мм | Internal | |
| BCA822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA822-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA1202i-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA1202-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA2202i-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA2202-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA3202i-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA3202-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA4202i-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA4202-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA6202i-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA6202-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA2201i-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA2201-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA5201i-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA5201-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA8201i-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA8201-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA10201i-1x | 10.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA10201-1x | 10.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCA12201i-1x | 12.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCA12201-1x | 12.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | - | |
| BCE622i-1x | 620 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE622-1x | 620 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE822-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE1202i-1x | 1,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE1202-1x | 1,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE2202i-1x | 2,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE2202-1x | 2,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE3202i-1x | 3,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE3202-1x | 3,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE4202i-1x | 4,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE4202-1x | 4,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE6202i-1x | 6,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE6202-1x | 6,200 | 10 | 10 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE2201i-1x | 2,200 | 100 | 100 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE2201-1x | 2,200 | 100 | 100 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE5201i-1x | 5,200 | 100 | 100 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE5201-1x | 5,200 | 100 | 100 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE8201i-1x | 8,200 | 100 | 100 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE8201-1x | 8,200 | 100 | 100 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE6200i-1x | 6,200 | 1,000 | 1,000 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE6200-1x | 6,200 | 1,000 | 1,000 | ≤0.9 | 182×182 | - | |
| BCE8200i-1x | 8,200 | 1,000 | 1,000 | ≤0.9 | 182×182 | - | isoCAL |
| BCE8200-1x | 8,200 | 1,000 | 1,000 | ≤0.9 | 182×182 | - |
