Корзина пуста
Монитор концентрации пыли
Компания Sigrist предлагает несколько вариантов систем для осуществления монитора концентрации пыли.
StackGuard непрерывно контролирует интенсивность рассеянного света в образце газа. Лазер минимизирует посторонний свет и повышает чувствительность к уровню мкг/м³, отфильтрованный продувочный воздух предотвращает загрязнение.
Система StackGuard 2 разработана для непрерывного мониторинга малых концентраций в сухих / влажных или горячих газах.
| Технические характеристики | StackGuard | StackGuard 2 |
| Номинальный диапазон | 0 .. 100 PLA (Полистирол-Латекс-Аэрозоли) | |
| Диапазоны измерения | макс. 8 диапазонов от 0..0.05 PLA до 0..100 PLA | макс. 8 диапазонов от 0..0,05 PLA до 0..30 PLA другие диапазоны по запросу диапазон регулировки 1,0 PLA (обязательный элемент) |
| Класс защиты | IP65 | IP40 Для установки на открытом воздухе требуется дополнительная защита от атмосферных воздействий |
| Скорость потока образца | 25..50 л/мин | 790 .. 930 л/мин при 160°C |
| Температура образца | макс. +170°С | |

