Корзина пуста
Калориметр 6400, 6200, 6100
Современные автоматические изопериболические калориметры с инновационной кислородной бомбой.
| Характеристики | 6400 | 6200 | 6100 |
| Тип калориметра | Изопериболический | Изопериболический | Компенсируется |
| Время анализа | 1 минута | 6 минут | 6 минут |
| Классификация точности | 0,10% | 0,05 – 0,10% | 0,10 – 0,20% |
| Количество судов | до 4 | до 4 | до 4 |
| Количество тестов в час | 6 – 7 | 4 – 8 в зависимости от оснащения | 4 – 8 в зависимости от оснащения |
| Тип бомбы | Фиксированная конструкция бомбы | Съемная бомба | Съемная бомба |
| Заполнение ковша | Автоматическое | Руководство | Руководство |
| Кислородное наполнение | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Память | 1000 тестов | 1000 тестов | 1000 тестов |
| Подключение принтера | Ethernet или USB | Ethernet или USB | Ethernet или USB |
| Подключение к весам | Ethernet или USB | Ethernet или USB | Ethernet или USB |
| Подключение к сети | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Температурное разрешение | 0,0001°С | 0,0001°С | 0,0001°С |
