Атомно-абсорбционные спектрометры с пламенной атомизацией серии SavantAA
* only for Turkmenistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan
|
Атомно-абсорбционные спектрометры серии SavantAA – это наиболее мощные и совершенные высокоавтоматизированные приборы, удовлетворяющие самым высоким требованиям современной лаборатории.
|
| Технические характеристики | SavantAA Σ | SavantAA |
| Оптическая система | Двулучевая оптическая система с коррекцией фона и возможностью работать в режиме эмиссии. Зеркальная, безлинзовая оптическая система, кварцевое покрытие зеркал. Герметичны от пыли и пара. | |
| ESV (электронный просмотр образца) встроен стандартно в SavantAA Σ и SavantAA Z Enduro | Опционально для SavantAA | |
| Монохроматор | Эберта-Фасти, фокусное расстояние 333 мм и диапазон длин волн 175-900 нм. Автоматическое сканирование по длинам волн. Автоматическая установка длины волны и настройка на пик | |
| Турель | Автоматическая турель на 8 ламп с автоматическим выбором ламп. Допустимы все лампы с полым катодом. | |
| Распознавание всех кодированных ламп и блок питания для одной Суперлампы – является стандартным для SavantAA Σ и SavantAA Z Enduro | Опционально для SavantAA. Блок питания для 4 Суперламп – опционально для всех моделей. | |
| Корректор фона Hyper-Pulse | Частота опроса 200 Гц. Интервал между измерениями 1 мс. Дейтериевая лампа обеспечивает коррекцию фона до 2,5 А в диапазоне 175-425 нм | |
| Программируемый контроль пламени | Программируемая установка типа пламени и газа происходят из стандартных условий. Программируемая последовательность воспламенения и выключения. Есть возможность автоматического погасания пламени к моменту окончания анализа. | |
| Качество данных | При анализе 5 ppm раствора Cu: гарантированная чувствительность – величина сигнала >0,9 Abs | |
| Пламенный атомизатор |
Полипропиленовая смесительная камера. Титановая горелка (опциональна горелка из оксида азота, назначение которой – уменьшение образования углерода). Распылитель с платиново-иридиевым капилляром для устойчивости к кислотам. Регулируемый расход пробы. Инертный импактор. Жидкостная ловушка с блокировкой по уровню |
|
| Модель имеет автоматическую моторизованную высоту и горизонтальную установку горелки и рабочей головки графитовой печи | - | |
| Автоматическое вращение горелки | Модель обладает моторизованным вращением горелки, позволяющим углу горелки быть установленным как часть метода. Образцы, оказавшиеся вне калибровочного диапазона – могут быть измерены под подходящим углом после дальнейшей калибровки. Угол может быть установлен под значением ±0,1° с вращением от 0° до 90°. | Опционально для SavantAA |
| Спектральный диапазон |
175-650 нм (по заказу – широкодиапазонный детектор 175-900 нм). Дифракционная решетка 1800 лин/мм, относительная линейная дисперсия 1,6 |
|
