Корзина пуста
Ротационные реометры начального уровня серий MCR
MCR 73
- Реометр начального уровня с повышенной чувствительностью.
- Высокоточный двигатель на воздушных подшипниках (минимальный крутящий момент 100 нНм)
- Для измерений как вращения, так и колебаний
- Идеально подходит для исследования структуры образцов.
MCR 93
- Полноценный контроль качества и реометрия для начинающих специалистов по разработке продукции.
- Высокоточный двигатель на воздушных подшипниках (минимальный крутящий момент 80 нНм)
- Расширенные возможности тестирования благодаря контролю нормальной силы.
- Платформа контроля качества для трибологии, порошковой реологии и многого другого.
MCR 53
- Прибор начального уровня для контроля качества реометрии.
- Нет необходимости в сжатом воздухе; разместите его там, где вам нужно.
- Измерения при вращении и колебаниях специального назначения.
- Идеально подходит для измерения поведения потока образца.
| Технические характеристики |
MCR 53 |
MCR 73 |
MCR 93 |
| Конструкция подшипника | Механический | Воздух, мелкопористый углерод | |
| Конструкция двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами и электронным коммутированием (EC) | ||
| Датчик перемещения | Оптический энкодер высокого разрешения | ||
| Конструкция для измерения нормальной силы | х | х | Емкостной датчик с углом обзора 360°, бесконтактный, полностью интегрирован в подшипник. |
| Минимальный крутящий момент (обороты) | 200 мкНм | 100 нНм | 80 нНм |
| Минимальный крутящий момент (колебание) | 200 мкНм | 100 нНм | 80 нНм |
| Максимальный крутящий момент | 125 мНм | 160 мНм | 160 мНм |
| Разрешение крутящего момента | 5 нНм | ||
| Разрешение углового отклонения | 8 нрад | ||
| Минимальная угловая скорость 1) | 10 -8 рад/с | ||
| Максимальная угловая скорость / максимальная скорость | 157 рад/с 1500 об/мин |
261 рад/с 2500 об/мин |
|
| Минимальная частота 2) | 10 -7 Гц | ||
| Макс. частота | 100 Гц | ||
| Диапазон нормальной силы | х | х | от 0,001 Н до 50 Н |
| Разрешение нормальной силы | 0,4 мН | ||
